Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4713100
Deportistas · 6
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Dúber Zapata | lateral | — | 2 de noviembre de 1976 |
| Edwin Palma | defensa | — | 16 de agosto de 1977 |
| Edwin Pérez | centrocampista | — | 28 de septiembre de 1974 |
| Jahir Butrón | defensor central | — | 30 de octubre de 1975 |
| Manuel Riofrío | guardameta | — | 27 de julio de 1977 |
| Ricardo Ronceros | defensor central, defensa | — | 20 de julio de 1977 |
Títulos ganados · 2
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Segunda División Peruana 1996 | — |
| Segunda División Peruana 2001 | — |