Club
San Antonio Spurs
1967Fundación
Alamodome, Kay Bailey Hutchison Convention Center, HemisFair Arena, Fort Worth Convention Center, Frost Bank Center, Moody Coliseum, CityBank ColiseumEstadio
Datos
- Fundación
- 1967
- Estadio
- Alamodome, Kay Bailey Hutchison Convention Center, HemisFair Arena, Fort Worth Convention Center, Frost Bank Center, Moody Coliseum, CityBank Coliseum
- País
- Estados Unidos
- Deporte
- baloncesto
- Títulos
- 5
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q159729
Títulos ganados · 5
Deportistas · 5
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Fabricio Oberto | ala-pívot, pívot | Italia, Argentina | 21 de marzo de 1975 |
| Linton Johnson | ala | Estados Unidos, Italia | 13 de junio de 1980 |
| Manu Ginóbili | escolta | Argentina, Italia | 28 de julio de 1977 |
| Marco Belinelli | escolta | Italia | 25 de marzo de 1986 |
| Vinny Del Negro | escolta, base | Italia, Estados Unidos | 9 de agosto de 1966 |
Estadios · 3
| Estadio | Ubicación | Aforo | Inauguración |
|---|---|---|---|
| Frost Bank Center | Texas | 18.581 plazas | 18 de octubre de 2002 |
| HemisFair Arena | — | 16.057 plazas | 6 de abril de 1968 |
| Fort Worth Convention Center | Fort Worth | 11.200 plazas | — |
Deportistas · 1
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Manu Ginóbili | escolta | Argentina, Italia | 28 de julio de 1977 |